IR情報

店舗物件募集

FC加盟店募集

財務ハイライト



  18.11期 19.11期 20.11期 21.11期 23.2月期
  売上高(百万円) 70,741 71,297 73,034 73,130 93,150
  営業利益(百万円) 1,850 1,193 1,558 964 538
  経常利益(百万円) 1,978 1,300 1,643 1,034 633
  当期純利益(百万円) 798 325 440 194 ▲343
  総資産(百万円) 25,952 28,633 28,379 28,044 28,212
  純資産(百万円) 12,385 12,246 12,575 12,515 12,097
  営業キャッシュフロー(百万円) 3,169 2,613 2,064 1,172 906
  投資キャッシュフロー(百万円) ▲1,952 ▲2,451 ▲1,699 ▲2,023 ▲1,536
  財務キャッシュフロー(百万円) ▲270 ▲270 ▲271 ▲272 519
  自己資本当期純利益率(%) 6.6 2.7 3.6 1.6
  自己資本比率(%) 47.5 42.5 44.1 44.6 42.9
  1株あたり当期純利益(円) 50.20 20.45 27.65 12.21 ▲21.53
  潜在株式調整後1株あたり当期純利益(円) 50.07 20.40 27.60
  一株あたり純資産額(円) 774.58 765.00 786.71 783.96 757.28
  一株あたり配当額(円) 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
  従業員数 正社員(人) 630 627 605 600 592
  店舗数(期末日現在) 1,008 1,050 1,065 1,180 1,245

ページトップに戻る